QUÉBEC – Indice synthétique de fécondité selon les différentes régions du Québec (le chiffre représente le nombre d’enfants par femme, selon l’année)
2005 2014 2015
Ensemble du Québec 1,54 1,62 1,60
Bas-Saint-Laurent 1,58 1,71 1,74
Saguenay–Lac-Saint-Jean 1,61 1,69 1,75
Capitale-Nationale 1,35 1,55 1,53
Mauricie 1,45 1,59 1,62
Estrie 1,59 1,67 1,63
Montréal 1,45 1,49 1,49
Outaouais 1,60 1,56 1,61
Abitibi-Témiscamingue 1,74 1,90 1,84
Côte-Nord 1,64 1,93 1,79
Nord-du-Québec 2,65 2,39 2,33
Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine 1,41 1,63 1,56
Chaudière-Appalaches 1,66 1,85 1,85
Laval 1,59 1,63 1,56
Lanaudière 1,60 1,75 1,72
Laurentides 1,65 1,69 1,63
Montérégie 1,64 1,73 1,67
Centre-du-Québec 1,64 1,86 1,80
Source: Institut de la statistique du Québec