Où sont les bonnes affaires en immobilier au Québec ? Voici le prix médian des propriétés dans les 197 municipalités. Aussi, la liste des 10 endroits les plus chers, les plus fortes augmentations de prix médian et les unifamiliales les moins chères en 2009.
Abitibi-Témiscamingue
Bas Saint-Laurent
Capitale-Nationale
Centre-du-Québec
Chaudières-Appalaches
Côte-Nord
Estrie
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine
Lanaudière
Laurentides
Laval
Mauricie
Montérégie
Montréal
Nord-du-Québec
Outaouais
Saguenay / Lac-Saint-Jean
***
Les 10 municipalités ou arrondissements les plus chers en 2009
Les plus fortes augmentations de prix médian (en %) en 2009
Les unifamiliales les moins chères en 2009
Abitibi-Témiscamingue
Variation des prix médian (lorsque 30 ventes ou plus)
|
||||||
Prix médian 2007
|
Prix médian 2008
|
Prix médian 2009
|
1 an – 2009 vs 2008
|
2 ans – 2009 vs 2007
|
||
Plex | Abitibi-Témiscamingue | 105 000$ | 114 000$ | 131 500$ | 15% | 25% |
Unifamiliale | Abitibi-Témiscamingue | 105 000$ | 115 500$ | 131 000$ | 13% | 25% |
Unifamiliale | Ville de Amos | 102 000$ | 120 000$ | 138 000$ | 15% | 35% |
Unifamiliale | Ville de La Sarre | 76 000$ | 99 000$ | |||
Plex | Ville de Rouyn-Noranda | 105 000$ | 114 000$ | 155 500$ | 36% | 48% |
Unifamiliale | Ville de Rouyn-Noranda | 120 000$ | 132 500$ | 149 500$ | 13% | 25% |
Plex | Ville de Val-d’Or | 129 000$ | ||||
Unifamiliale | Ville de Val-d’Or | 127 000$ | 130 000$ | 152 000$ | 17% | 20% |
Retour à la liste de municipalités
Bas Saint-Laurent
Variation des prix médian (lorsque 30 ventes ou plus)
|
||||||
Prix médian 2007
|
Prix médian 2008
|
Prix médian 2009
|
1 an – 2009 vs 2008
|
2 ans – 2009 vs 2007
|
||
Copropriété | Bas-Saint-Laurent |
93 750$
|
120 000$
|
128 000$
|
7%
|
37%
|
Plex | Bas-Saint-Laurent |
105 000$
|
122 000$
|
123 000$
|
1%
|
17%
|
Unifamiliale | Bas-Saint-Laurent |
115 000$
|
118 000$
|
126 000$
|
7%
|
10%
|
Unifamiliale | Municipalité de Le Bic |
119 000$
|
||||
Unifamiliale | Paroisse de Saint-Anaclet-de-Lessard |
179 000$
|
||||
Unifamiliale | Paroisse de Saint-Antonin |
115 000$
|
||||
Unifamiliale | Ville de La Pocatière | |||||
Unifamiliale | Ville de Matane |
100 000$
|
112 000$
|
125 000$
|
12%
|
25%
|
Unifamiliale | Ville de Mont-Joli |
106 250$
|
106 000$
|
98 000$
|
-8%
|
-8%
|
Copropriété | Ville de Rimouski |
95 000$
|
119 000$
|
133 750$
|
12%
|
41%
|
Unifamiliale | Ville de Rimouski |
145 000$
|
157 000$
|
162 500$
|
4%
|
12%
|
Unifamiliale | Ville de Rivière-du-Loup |
147 000$
|
||||
Unifamiliale | Ville de Trois-Pistoles |
94 950$
|
Retour à la liste de municipalités
Capitale-Nationale
Variation des prix médian (lorsque 30 ventes ou plus)
|
||||||
Prix médian 2007
|
Prix médian 2008
|
Prix médian 2009
|
1 an – 2009 vs 2008
|
2 ans – 2009 vs 2007
|
||
Copropriété | Capitale-Nationale | 138 000$ | 148 000$ | 158 500$ | 7% | 15% |
Plex | Capitale-Nationale | 183 750$ | 197 000$ | 225 000$ | 14% | 22% |
Unifamiliale | Capitale-Nationale | 163 000$ | 180 000$ | 190 000$ | 6% | 17% |
Copropriété | Cantons Unis Stoneham-et-Tewkesbury | 123 000$ | 130 000$ | 6% | ||
Unifamiliale | Cantons Unis Stoneham-et-Tewkesbury | 185 000$ | 200 000$ | 186 250$ | -7% | 1% |
Unifamiliale | Municipalité de Boischatel | 183 500$ | 215 000$ | 188 500$ | -12% | 3% |
Unifamiliale | Municipalité de Lac-Beauport | 225 000$ | 243 750$ | 269 750$ | 11% | 20% |
Unifamiliale | Municipalité de L’Ange-Gardien | 145 000$ | 155 000$ | 184 500$ | 19% | 27% |
Unifamiliale | Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval | 140 900$ | 150 500$ | 169 000$ | 12% | 20% |
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges | 145 000$ | 133 250$ | 161 500$ | 21% | 11% |
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier | 192 000$ | ||||
Unifamiliale | Municipalité de Shannon | 197 500$ | 213 000$ | 235 000$ | 10% | 19% |
Copropriété | Ville de Beaupré | 90 000$ | 86 500$ | |||
Unifamiliale | Ville de Château-Richer | 137 500$ | 149 500$ | 138 761$ | -7% | 1% |
Ville de Donnacona | 130 000$ | 132 000$ | 143 000$ | 8% | 10% | |
Unifamiliale | Ville de Fossambault-sur-le-Lac | 140 750$ | 166 000$ | 18% | ||
Unifamiliale | Ville de La Malbaie | 121 015$ | 118 000$ | 106 312$ | -10% | -12% |
Unifamiliale | Ville de L’Ancienne-Lorette | 180 000$ | 192 000$ | 215 000$ | 12% | 19% |
Unifamiliale | Ville de Neuville | 180 000$ | 184 000$ | |||
Unifamiliale | Ville de Pont-Rouge | 135 000$ | 150 000$ | 155 000$ | 3% | 15% |
Unifamiliale | Ville de Portneuf | |||||
Copropriété | Ville de Québec | 140 000$ | 150 000$ | 161 000$ | 7% | 15% |
Plex | Ville de Québec | 190 000$ | 205 000$ | 230 000$ | 12% | 21% |
Unifamiliale | Ville de Québec | 165 000$ | 183 000$ | 194 500$ | 6% | 18% |
Unifamiliale | Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures | 227 000$ | 239 000$ | 257 500$ | 8% | 13% |
Unifamiliale | Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | 145 000$ | 173 000$ | 183 950$ | 6% | 27% |
Unifamiliale | Ville de Saint-Raymond | 105 000$ | 107 000$ | 120 000$ | 12% | 14% |
Prix médian des copropriétés – Québec
2009 | |||
Ventes | Prix médian | ||
Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge | 314 | 185 000$ | |
La Cité-Limoilou | 610 | 177 250$ | |
La Cité – Haute-Ville | 435 | 193 000$ | |
La Cité – Basse-Ville and Limoilou | 175 | 152 000$ | |
Les Rivières | 206 | 165 000$ | |
La Haute-Saint-Charles | 75 | 143 000$ | |
Beauport | 89 | 136 000$ | |
Charlesbourg | 268 | 134 350$ |
Retour à la liste de municipalités
Centre-du-Québec
Variation des prix médian (lorsque 30 ventes ou plus)
|
||||||
Prix médian 2007
|
Prix médian 2008
|
Prix médian 2009
|
1 an – 2009 vs 2008
|
2 ans – 2009 vs 2007
|
||
Copropriété | Centre-du-Québec | 96 500$ | 114 250$ | |||
Plex | Centre-du-Québec | 117 000$ | 132 250$ | 140 000$ | 6% | 20% |
Unifamiliale | Centre-du-Québec | 115 000$ | 120 000$ | 119 000$ | -1% | 3% |
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham | 135 000$ | ||||
Unifamiliale | Ville de Bécancour | 94 000$ | 117 000$ | 119 000$ | 2% | 27% |
Plex | Ville de Drummondville | 145 000$ | 152 500$ | 155 500$ | 2% | 7% |
Unifamiliale | Ville de Drummondville | 128 875$ | 139 500$ | 135 000$ | -3% | 5% |
Unifamiliale | Ville de Nicolet | 110 500$ | 127 000$ | 15% | ||
Unifamiliale | Ville de Plessisville | 87 000$ | 107 000$ | 92 000$ | -14% | 6% |
Unifamiliale | Ville de Princeville | 100 000$ | 93 000$ | -7% | ||
Plex | Ville de Victoriaville | 130 500$ | ||||
Unifamiliale | Ville de Victoriaville | 113 500$ | 119 000$ | 119 500$ | 0% | 5% |
Retour à la liste de municipalités
Chaudières-Appalaches
Variation des prix médian (lorsque 30 ventes ou plus)
|
||||||
Prix médian 2007
|
Prix médian 2008
|
Prix médian 2009
|
1 an – 2009 vs 2008
|
2 ans – 2009 vs 2007
|
||
Copropriété | Chaudière-Appalaches | 132 500$ | 139 000$ | 143 000$ | 3% | 8% |
Plex | Chaudière-Appalaches | 149 500$ | 157 500$ | 153 250$ | -3% | 3% |
Unifamiliale | Chaudière-Appalaches | 136 000$ | 145 200$ | 150 000$ | 3% | 10% |
Unifamiliale | Municipalité de L’Islet | 109 000$ | 120 000$ | 10% | ||
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Agapit | 114 950$ | ||||
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Apollinaire | 135 000$ | 136 750$ | 99 500$ | -27% | -26% |
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Henri | 164 500$ | 166 500$ | 1% | ||
Unifamiliale | Paroisse de Saint-Lambert-de-Lauzon | 133 750$ | 154 000$ | 166 500$ | 8% | 24% |
Unifamiliale | Ville de Beauceville | 80 000$ | 105 000$ | |||
Copropriété | Ville de Lévis | 136 500$ | 140 000$ | 151 000$ | 8% | 11% |
Plex | Ville de Lévis | 171 870$ | 175 750$ | 185 000$ | 5% | 8% |
Unifamiliale | Ville de Lévis | 164 000$ | 175 000$ | 187 000$ | 7% | 14% |
Unifamiliale | Ville de Montmagny | 113 500$ | 109 500$ | 125 000$ | 14% | 10% |
Unifamiliale | Ville de Sainte-Marie | 124 750$ | 138 000$ | 132 000$ | -4% | 6% |
Unifamiliale | Ville de Saint-Georges | 120 000$ | 122 500$ | 121 000$ | -1% | 1% |
Unifamiliale | Ville de Thetford Mines | 85 000$ |
Retour à la liste de municipalités
Côte-Nord
Variation des prix médian (lorsque 30 ventes ou plus)
|
||||||
Prix médian 2007
|
Prix médian 2008
|
Prix médian 2009
|
1 an – 2009 vs 2008
|
2 ans – 2009 vs 2007
|
||
Unifamiliale | Côte-Nord | 102 000$ | 116 000$ | 123 000$ | 6% | 21% |
Unifamiliale | Ville de Baie-Comeau | 107 000$ | 115 000$ | 122 000$ | 6% | 14% |
Unifamiliale | Ville de Port-Cartier | 78 000$ | 96 000$ | 114 000$ | 19% | 46% |
Unifamiliale | Ville de Sept-Îles | 129 000$ | 147 500$ | 162 000$ | 10% | 26% |
Retour à la liste de municipalités
Estrie
Variation des prix médian (lorsque 30 ventes ou plus)
|
||||||
Prix médian 2007
|
Prix médian 2008
|
Prix médian 2009
|
1 an – 2009 vs 2008
|
2 ans – 2009 vs 2007
|
||
Copropriété | Estrie | 134 950$ | 137 000$ | 133 500$ | -3% | -1% |
Plex | Estrie | 164 500$ | 162 500$ | 181 000$ | 11% | 10% |
Unifamiliale | Estrie | 147 500$ | 150 000$ | 155 000$ | 3% | 5% |
Copropriété | Canton Orford | |||||
Unifamiliale | Canton Orford | 225 000$ | 189 725$ | 197 750$ | 4% | -12% |
Unifamiliale | Canton Potton | 144 500$ | 128 000$ | |||
Unifamiliale | Municipalité de Austin | 202 375$ | 220 000$ | 9% | ||
Unifamiliale | Municipalité de Dudswell | |||||
Unifamiliale | Municipalité de Eastman | 182 000$ | 187 000$ | 3% | ||
Unifamiliale | Municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley | 247 000$ | ||||
Unifamiliale | Municipalité de Weedon | 88 000$ | 78 000$ | -11% | ||
Unifamiliale | Paroisse de Saint-Denis-de-Brompton | 155 000$ | 175 750$ | 180 000$ | 2% | 16% |
Unifamiliale | Ville de Asbestos | 83 250$ | 88 000$ | 86 000$ | -2% | 3% |
Unifamiliale | Ville de Coaticook | 136 000$ | 136 750$ | 142 500$ | 4% | 5% |
Ville de Cookshire-Eaton | 137 000$ | 126 000$ | ||||
Unifamiliale | Ville de Danville | 88 250$ | ||||
Copropriété | Ville de Magog | 138 000$ | 144 500$ | 128 750$ | -11% | -7% |
Plex | Ville de Magog | |||||
Unifamiliale | Ville de Magog | 158 000$ | 171 500$ | 169 800$ | -1% | 7% |
Unifamiliale | Ville de Richmond | 125 750$ | ||||
Copropriété | Ville de Sherbrooke | 132 000$ | 135 000$ | 135 000$ | 0% | 2% |
Plex | Ville de Sherbrooke | 190 000$ | 185 000$ | 200 000$ | 8% | 5% |
Unifamiliale | Ville de Sherbrooke | 155 000$ | 160 000$ | 164 000$ | 2% | 6% |
Unifamiliale | Ville de Stanstead | 94 000$ | ||||
Unifamiliale | Ville de Windsor | 124 000$ | 129 000$ | 121 500$ | -6% | -2% |
Retour à la liste de municipalités
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine
Variation des prix médian (lorsque 30 ventes ou plus)
|
||||||
Prix médian 2007
|
Prix médian 2008
|
Prix médian 2009
|
1 an – 2009 vs 2008
|
2 ans – 2009 vs 2007
|
||
Unifamiliale | Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine | 82 000$ | 86 000$ | 90 000$ | 5% | 10% |
Unifamiliale | Ville de Gaspé | 109 000$ | 118 000$ | 125 000$ | 6% | 15% |
Retour à la liste de municipalités
Lanaudière
Variation des prix médian (lorsque 30 ventes ou plus)
|
||||||
Prix médian 2007
|
Prix médian 2008
|
Prix médian 2009
|
1 an – 2009 vs 2008
|
2 ans – 2009 vs 2007
|
||
Copropriété | Lanaudière | 132 350$ | 137 500$ | 145 000$ | 5% | 10% |
Plex | Lanaudière | 225 000$ | 217 500$ | 230 000$ | 6% | 2% |
Unifamiliale | Lanaudière | 167 000$ | 175 000$ | 182 000$ | 4% | 9% |
Unifamiliale | Municipalité de Chertsey | 95 000$ | 100 750$ | 95 500$ | -5% | 1% |
Unifamiliale | Municipalité de Crabtree | |||||
Unifamiliale | Municipalité de Entrelacs | |||||
Unifamiliale | Municipalité de Lanoraie | 127 582$ | 138 299$ | 141 904$ | 3% | 11% |
Unifamiliale | Municipalité de Mandeville | 87 000$ | 90 500$ | |||
Unifamiliale | Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci | |||||
Unifamiliale | Municipalité de Rawdon | 118 000$ | 123 000$ | 124 250$ | 1% | 5% |
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez | 99 750$ | 105 750$ | 109 500$ | 4% | 10% |
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Calixte | 91 000$ | 96 250$ | 100 000$ | 4% | 10% |
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Charles-Borromée | 163 000$ | 165 500$ | 176 500$ | 7% | 8% |
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Donat | 184 750$ | 197 500$ | 175 000$ | -11% | -5% |
Municipalité de Sainte-Béatrix | 118 000$ | |||||
Unifamiliale | Municipalité de Sainte-Julienne | 115 000$ | 124 000$ | 129 000$ | 4% | 12% |
Unifamiliale | Municipalité de Sainte-Mélanie | |||||
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Félix-de-Valois | 120 000$ | 129 000$ | 122 750$ | -5% | 2% |
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Jacques | 145 500$ | ||||
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Jean-de-Matha | 108 500$ | 102 500$ | 115 000$ | 12% | 6% |
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Michel-des-Saints | 110 000$ | ||||
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Paul | 139 900$ | 143 500$ | 150 000$ | 5% | 7% |
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan | 164 500$ | 168 500$ | 160 000$ | -5% | -3% |
Unifamiliale | Paroisse de L’Épiphanie | 164 000$ | 170 000$ | 4% | ||
Unifamiliale | Paroisse de Saint-Côme | 97 000$ | 127 500$ | |||
Unifamiliale | Paroisse de Saint-Damien | 110 000$ | 108 000$ | 100 000$ | -7% | -9% |
Unifamiliale | Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon | 94 000$ | 108 000$ | 92 000$ | -15% | -2% |
Unifamiliale | Paroisse de Saint-Sulpice | 160 000$ | 169 000$ | 160 000$ | -5% | 0% |
Copropriété | Ville de Charlemagne | 145 200$ | 153 950$ | |||
Unifamiliale | Ville de Charlemagne | 177 750$ | ||||
Plex | Ville de Joliette | 171 000$ | ||||
Unifamiliale | Ville de Joliette | 142 000$ | 151 500$ | 151 837$ | 0% | 7% |
Copropriété | Ville de L’Assomption | 136 000$ | ||||
Unifamiliale | Ville de L’Assomption | 168 500$ | 175 000$ | 183 000$ | 5% | 9% |
Unifamiliale | Ville de Lavaltrie | 148 250$ | 158 950$ | 160 000$ | 1% | 8% |
Unifamiliale | Ville de L’Épiphanie | 152 900$ | 160 000$ | 168 000$ | 5% | 10% |
Copropriété | Ville de Mascouche | 142 500$ | 155 000$ | 156 000$ | 1% | 9% |
Unifamiliale | Ville de Mascouche | 184 900$ | 194 950$ | 200 000$ | 3% | 8% |
Unifamiliale | Ville de Notre-Dame-des-Prairies | 143 000$ | 152 000$ | 156 000$ | 3% | 9% |
Copropriété | Ville de Repentigny | 132 200$ | 135 000$ | 142 500$ | 6% | 8% |
Unifamiliale | Ville de Repentigny | 190 000$ | 203 000$ | 213 750$ | 5% | 13% |
Unifamiliale | Ville de Saint-Lin–Laurentides | 138 000$ | 145 000$ | 149 493$ | 3% | 8% |
Copropriété | Ville de Terrebonne | 139 450$ | 137 500$ | 146 740$ | 7% | 5% |
Plex | Ville de Terrebonne | 284 750$ | 280 000$ | 270 000$ | -4% | -5% |
Unifamiliale | Ville de Terrebonne | 185 000$ | 198 250$ | 210 000$ | 6% | 14% |
Retour à la liste de municipalités
Laurentides
Variation des prix médian (lorsque 30 ventes ou plus)
|
||||||
Prix médian 2007
|
Prix médian 2008
|
Prix médian 2009
|
1 an – 2009 vs 2008
|
2 ans – 2009 vs 2007
|
||
Copropriété | Laurentides | 149 000$ | 153 250$ | 159 250$ | 4% | 7% |
Plex | Laurentides | 210 000$ | 225 000$ | 229 750$ | 2% | 9% |
Unifamiliale | Laurentides | 180 000$ | 190 000$ | 195 000$ | 3% | 8% |
Unifamiliale | Canton Amherst | 155 000$ | 126 500$ | 158 750$ | 25% | 2% |
Unifamiliale | Canton Gore | 91 000$ | 156 000$ | 133 750$ | -14% | 47% |
Unifamiliale | Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge | 109 000$ | 95 750$ | 110 000$ | 15% | 1% |
Unifamiliale | Municipalité de La Minerve | |||||
Unifamiliale | Municipalité de Labelle | 133 000$ | 127 500$ | 139 900$ | 10% | 5% |
Unifamiliale | Municipalité de Lac-Supérieur | 200 000$ | 195 000$ | -3% | ||
Unifamiliale | Municipalité de Morin-Heights | 235 500$ | 240 000$ | 224 000$ | -7% | -5% |
Unifamiliale | Municipalité de Nominingue | 160 000$ | ||||
Unifamiliale | Municipalité de Oka | 193 250$ | 205 000$ | 213 000$ | 4% | 10% |
Copropriété | Municipalité de Piedmont | 132 700$ | 158 750$ | 160 000$ | 1% | 21% |
Unifamiliale | Municipalité de Piedmont | 234 200$ | 240 000$ | 242 250$ | 1% | 3% |
Municipalité de Pointe-Calumet | 140 000$ | 155 500$ | 162 750$ | 5% | 16% | |
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard | 144 750$ | 128 500$ | 145 000$ | 13% | 0% |
Unifamiliale | Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil | 128 000$ | 140 000$ | 9% | ||
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Colomban | 174 900$ | 184 000$ | 201 500$ | 10% | 15% |
Unifamiliale | Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides | 120 250$ | ||||
Unifamiliale | Municipalité de Sainte-Sophie | 153 750$ | 154 000$ | 159 900$ | 4% | 4% |
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Faustin–Lac-Carré | 165 000$ | 175 000$ | 157 450$ | -10% | -5% |
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac | 193 500$ | 220 500$ | 218 500$ | -1% | 13% |
Unifamiliale | Municipalité de Val-Morin | 145 000$ | 168 000$ | 167 000$ | -1% | 15% |
Unifamiliale | Municipalité de Wentworth-Nord | 100 000$ | 136 500$ | 37% | ||
Unifamiliale | Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs | 240 000$ | 240 000$ | 240 500$ | 0% | 0% |
Unifamiliale | Paroisse de Saint-Hippolyte | 169 000$ | 187 000$ | 174 000$ | -7% | 3% |
Unifamiliale | Village de Val-David | 160 000$ | 178 000$ | 157 500$ | -12% | -2% |
Copropriété | Ville de Blainville | 168 000$ | 182 375$ | 9% | ||
Plex | Ville de Blainville | |||||
Unifamiliale | Ville de Blainville | 235 000$ | 245 000$ | 267 000$ | 9% | 14% |
Copropriété | Ville de Boisbriand | 204 000$ | ||||
Unifamiliale | Ville de Boisbriand | 205 000$ | 214 000$ | 225 000$ | 5% | 10% |
Copropriété | Ville de Bois-des-Filion | 159 750$ | ||||
Unifamiliale | Ville de Bois-des-Filion | 175 500$ | 179 000$ | 184 450$ | 3% | 5% |
Unifamiliale | Ville de Brownsburg-Chatham | 112 000$ | 128 250$ | 122 000$ | -5% | 9% |
Unifamiliale | Ville de Deux-Montagnes | 175 500$ | 180 500$ | 188 250$ | 4% | 7% |
Plex | Ville de Lachute | |||||
Unifamiliale | Ville de Lachute | 136 750$ | 138 000$ | 151 250$ | 10% | 11% |
Unifamiliale | Ville de Lorraine | 273 000$ | 260 000$ | 283 500$ | 9% | 4% |
Unifamiliale | Ville de Mirabel | 194 000$ | 205 000$ | 214 500$ | 5% | 11% |
Unifamiliale | Ville de Mont-Laurier | 109 500$ | 110 000$ | 125 000$ | 14% | 14% |
Copropriété | Ville de Mont-Tremblant | 209 000$ | 204 667$ | 240 000$ | 17% | 15% |
Unifamiliale | Ville de Mont-Tremblant | 215 000$ | 252 500$ | 225 000$ | -11% | 5% |
Unifamiliale | Ville de Prévost | 203 750$ | 213 000$ | 219 000$ | 3% | 7% |
Unifamiliale | Ville de Rivière-Rouge | 123 750$ | 116 500$ | 129 500$ | 11% | 5% |
Unifamiliale | Ville de Rosemère | 298 500$ | 305 000$ | 324 900$ | 7% | 9% |
Copropriété | Ville de Sainte-Adèle | 139 750$ | 153 000$ | 144 750$ | -5% | 4% |
Plex | Ville de Sainte-Adèle | |||||
Unifamiliale | Ville de Sainte-Adèle | 185 000$ | 192 500$ | 210 000$ | 9% | 14% |
Unifamiliale | Ville de Sainte-Agathe-des-Monts | 164 500$ | 161 250$ | 167 000$ | 4% | 2% |
Plex | Ville de Sainte-Anne-des-Plaines | |||||
Unifamiliale | Ville de Sainte-Anne-des-Plaines | 161 750$ | 165 000$ | 172 000$ | 4% | 6% |
Unifamiliale | Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 150 000$ | 141 500$ | 145 500$ | 3% | -3% |
Copropriété | Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 147 000$ | 147 500$ | 151 500$ | 3% | 3% |
Unifamiliale | Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 166 575$ | 182 750$ | 193 750$ | 6% | 16% |
Copropriété | Ville de Sainte-Thérèse | 147 500$ | 155 750$ | 159 000$ | 2% | 8% |
Plex | Ville de Sainte-Thérèse | 257 500$ | 250 000$ | 275 000$ | 10% | 7% |
Unifamiliale | Ville de Sainte-Thérèse | 220 000$ | 230 000$ | 223 000$ | -3% | 1% |
Copropriété | Ville de Saint-Eustache | 139 500$ | 151 000$ | 160 000$ | 6% | 15% |
Unifamiliale | Ville de Saint-Eustache | 185 000$ | 197 000$ | 206 500$ | 5% | 12% |
Copropriété | Ville de Saint-Jérôme | 121 756$ | 128 000$ | 126 700$ | -1% | 4% |
Plex | Ville de Saint-Jérôme | 214 000$ | 232 750$ | 228 000$ | -2% | 7% |
Unifamiliale | Ville de Saint-Jérôme | 165 000$ | 175 000$ | 178 000$ | 2% | 8% |
Copropriété | Ville de Saint-Sauveur | 220 000$ | 230 000$ | 222 000$ | -3% | 1% |
Unifamiliale | Ville de Saint-Sauveur | 231 450$ | 246 000$ | 227 000$ | -8% | -2% |
Retour à la liste de municipalités
Laval
Variation des prix médian (lorsque 30 ventes ou plus)
|
||||||
Prix médian 2007
|
Prix médian 2008
|
Prix médian 2009
|
1 an – 2009 vs 2008
|
2 ans – 2009 vs 2007
|
||
Copropriété | Laval | 162 500$ | 167 000$ | 170 250$ | 2% | 5% |
Plex | Laval | 320 500$ | 325 000$ | 345 000$ | 6% | 8% |
Unifamiliale | Laval | 218 000$ | 230 000$ | 239 900$ | 4% | 10% |
Retour à la liste de municipalités
Mauricie
Variation des prix médian (lorsque 30 ventes ou plus)
|
||||||
Prix médian 2007
|
Prix médian 2008
|
Prix médian 2009
|
1 an – 2009 vs 2008
|
2 ans – 2009 vs 2007
|
||
Copropriété | Mauricie | 120 000$ | 110 000$ | 115 050$ | 5% | -4% |
Plex | Mauricie | 100 000$ | 108 000$ | 116 000$ | 7% | 16% |
Unifamiliale | Mauricie | 115 000$ | 119 000$ | 125 000$ | 5% | 9% |
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Boniface | 120 000$ | ||||
Unifamiliale | Paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 105 000$ | 84 000$ | 106 000$ | 26% | 1% |
Unifamiliale | Paroisse de Saint-Étienne-des-Grès | 120 000$ | 132 500$ | 10% | ||
Unifamiliale | Ville de La Tuque | 82 000$ | 75 000$ | 81 750$ | 9% | 0% |
Plex | Ville de Shawinigan | 88 000$ | 93 000$ | 99 500$ | 7% | 13% |
Unifamiliale | Ville de Shawinigan | 92 000$ | 97 500$ | 110 000$ | 13% | 20% |
Copropriété | Ville de Trois-Rivières | 120 000$ | 110 000$ | 114 000$ | 4% | -5% |
Plex | Ville de Trois-Rivières | 112 500$ | 120 000$ | 130 500$ | 9% | 16% |
Unifamiliale | Ville de Trois-Rivières | 125 000$ | 132 000$ | 135 000$ | 2% | 8% |
Retour à la liste de municipalités
Montérégie
Variation des prix médian (lorsque 30 ventes ou plus)
|
||||||
Prix médian 2007
|
Prix médian 2008
|
Prix médian 2009
|
1 an – 2009 vs 2008
|
2 ans – 2009 vs 2007
|
||
Copropriété | Montérégie | 152 000$ | 159 900$ | 163 000$ | 2% | 7% |
Plex | Montérégie | 215 000$ | 229 500$ | 235 000$ | 2% | 9% |
Unifamiliale | Montérégie | 191 000$ | 200 000$ | 210 500$ | 5% | 10% |
Unifamiliale | Canton Roxton | 134 000$ | 144 900$ | 8% | ||
Unifamiliale | Canton Shefford | 220 575$ | 181 250$ | 196 000$ | 8% | -11% |
Unifamiliale | Municipalité de Les Cèdres | 184 000$ | 191 000$ | 199 000$ | 4% | 8% |
Unifamiliale | Municipalité de Les Coteaux | 156 500$ | 175 000$ | 180 000$ | 3% | 15% |
Unifamiliale | Municipalité de McMasterville | 198 000$ | 195 000$ | 218 500$ | 12% | 10% |
Unifamiliale | Municipalité de Noyan | 109 500$ | ||||
Unifamiliale | Municipalité de Rigaud | 167 248$ | 169 000$ | 179 000$ | 6% | 7% |
Unifamiliale | Municipalité de Rivière-Beaudette | 143 500$ | 157 500$ | 162 500$ | 3% | 13% |
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Alexandre | 149 500$ | 165 000$ | 10% | ||
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Amable | 174 150$ | 182 000$ | 189 000$ | 4% | 9% |
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu | 137 000$ | ||||
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu | 160 000$ | |||||
Unifamiliale | Municipalité de Sainte-Martine | 184 000$ | 191 250$ | 202 000$ | 6% | 10% |
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Jean-Baptiste | 175 000$ | 177 000$ | 192 500$ | 9% | 10% |
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Liboire | 157 000$ | 164 750$ | 171 500$ | 4% | 9% |
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu | 175 000$ | 190 628$ | 191 000$ | 0% | 9% |
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Mathieu | 91 000$ | ||||
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil | 255 500$ | ||||
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Philippe | 182 500$ | 195 000$ | 229 500$ | 18% | 26% |
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Polycarpe | 124 020$ | 127 740$ | |||
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu | 126 000$ | ||||
Unifamiliale | Municipalité de Saint-Zotique | 160 000$ | 172 750$ | 179 000$ | 4% | 12% |
Unifamiliale | Municipalité de Upton | 128 000$ | ||||
Unifamiliale | Municipalité de Venise-en-Québec | 122 500$ | ||||
