
Le krach boursier chinois d’août 2015, Marc Beaudoin n’y a pas prêté attention. « Notre philosophie de placement est un horizon de 10 ans, alors je dors tranquille », dit le président du conseil et contrôleur de Beaudoin, Rigolt + Associés, un courtier en épargne collective qui conseille en matière de placement 5 000 clients avec près de 500 millions de dollars d’épargne personnelle sous gestion.
Le cabinet doit sa croissance fulgurante à un livre : L’ABC d’une bonne planification financière, autopublié depuis 2005, et que Marc Beaudoin cosigne avec trois de ses employés. « Ça facilite énormément le travail de nos 40 représentants, soutient-il. Aucune institution ne donne un tel service en éducation financière. »
Marc Beaudoin admet que la croissance très rapide de son entreprise a suscité quelques douleurs. En mai 2015, le Bureau de décision et de révision, un tribunal administratif des marchés financiers, lui a imposé une amende de 35 000 dollars pour une série d’irrégularités. Ce que Marc Beaudoin reconnaît : « C’est comme une pénalité pour excès de vitesse. Ça reste mineur, mais nous avons pris les mesures qui s’imposaient et le problème est corrigé. »
Rang | Entreprise | Activité | Croissance (2009-2014) | Chiffre d'affaires (2014) | Nombre d'employés (2014) | Siège social |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Electronic Box | Fournit des services Internet et téléphoniques | 3823 % | Entre 10 et 20 millions | 70 | Longueuil |
2 | IOU Financial | Fournit du microcrédit aux PME | 2980 % | 6,2 millions* | 49 | Montréal |
3 | Backstage Commerce (BSC) | Fabrique, importe et distribue des produits de beauté pour les cheveux | 2624 % | Entre 5 et 10 millions | 19 | Saint-Laurent |
4 | Beaudoin, Rigolt + Associés | Fait du courtage en épargne collective | 2332 % | Entre 5 et 10 millions | 33 | Sherbrooke |
5 | Équation Humaine | Fait du marketing numérique et conçoit des solutions interactives | 2102 % | Entre 2 et 5 millions | 63 | Montréal |
6 | Crakmedia | Fait de la monétisation du trafic Internet | 2013% | Entre 20 et 50 millions | 107 | Québec |
7 | Karelab | Fait de l’évaluation de performance de personnel | 1468 % | Entre 5 et 10 millions | 19 | Montréal |
8 | Novo | Conçoit des produits technologiques | 1465 % | Entre 2 et 5 millions | 28 | Trois-Rivières |
9 | Fibrenoire | Installe des connexions Internet et des réseaux privés sur fibre optique | 1227 % | Entre 20 et 50 millions | 43 | Montréal |
10 | Motion Composites | Fabrique des fauteuils roulants ultralégers | 1213 % | Entre 5 et 10 millions | 54 | Saint-Roch-de-L'Achigan |
11 | Mirego | Conçoit des applications mobiles pour tablettes et téléphones intelligents | 1096 % | Entre 2 et 5 millions | 34 | Québec |
12 | Avantage Plus | Gère des travaux de construction et de rénovation | 1072 % | Entre 2 et 5 millions | 20 | Montréal |
13 | Kinova | Assure le design et la fabrication de bras robotisés | 1057 % | Entre 2 et 5 millions | 17 | Boisbriand |
14 | Groupe Promo-Staff | Organise des activités promotionnelles | 1043 % | Entre 2 et 5 millions | 15 | Montréal |
15 | Cartouches certifiées | Vend et recycle des produits d’impression | 1012 % | Entre 2 et 5 millions | 34 | Montréal |
16 | Diabsolut | Offre des services de consultation en intégration de systèmes et en transformation de l’entreprise | 737 % | Entre 10 et 20 millions | 92 | Pointe-Claire |
17 | 5N Plus | Produit des métaux purs et des produits chimiques spéciaux | 713 % | 508,2 millions ($ US)* | 800 | Saint-Laurent |
18 | StoneShare | Installe des logiciels de gestion de l’information dans les entreprises | 710 % | Entre 2 et 5 millions | 48 | Gatineau |
19 | D2C Media | Offre des services Web sur mesure aux concessionnaires automobiles | 679 % | Entre 2 et 5 millions | 26 | Montréal |
20 | ARM Agence de recouvrement | Fait du recouvrement de créances | 652 % | Entre 2 et 5 millions | 98 | Shawinigan |
Combien coûte l’abonnement numérique?
Bonjour,
Les détails d’abonnement se trouvent ici: https://siteprotege.lactualite.com/pubs/MH/ACT/dtp_ACZ-18-2999_ACT-18-3699_nopr_123115.jsp?cds_page_id=179848&cds_mag_code=ACT&id=1445205768925&lsid=52911702127011249&vid=2&cds_response_key=V51AGPLWD
Bien à vous,
L’équipe de L’actualité