
Albert Dang-Vu a misé juste. En 2007, alors jeune vice-président d’une boîte de conception de logiciels, il a claqué la porte, parce que son nouveau patron ne croyait pas que les téléphones intelligents allaient révolutionner la façon de brasser des affaires. Avec deux collègues, il est parti fonder Mirego. Depuis, l’entreprise de Québec ne fait que ça, des applications pour téléphones intelligents et tablettes.
«La technologie mobile ne sert plus juste à créer une vitrine : c’est par celle-ci que les clients entrent dans l’entreprise et interagissent avec elle, dit Albert Dang-Vu. Et ça transforme bien des entreprises, comme Familiprix», explique le PDG de 38 ans.
Outre ses applications pour le suivi de la grossesse ou du diabète, l’enseigne offre le service Ma pharmacie, qui modifie les rapports entre les pharmaciens et les clients. Ces derniers peuvent par exemple transmettre leur ordonnance par photo. Et un texto les prévient qu’il est temps de la renouveler. «Quand nous avons commencé à travailler avec Mirego, il y a trois ans, nous étions très en retard sur nos concurrents. Maintenant, nous sommes en avance», dit Éric Savary, directeur de l’innovation et des affaires électroniques de Familiprix.
Mirego réalise 90 % de son chiffre d’affaires au Canada, où ses clients se nomment Desjardins, Bell, Groupe Capitale Médias, Bombardier… La prochaine étape sera d’en solliciter davantage à l’étranger. «On envisage aussi certaines acquisitions», dit Albert Dang-Vu. Mais pas question de s’éparpiller. «Pour chacune de nos applications, on pourrait faire la campagne de marketing, le site Web, les relations médias, mais ce n’est pas notre métier. Notre métier, c’est d’être les meilleurs dans une chose : la création de produits numériques.»
***
L’actualité est fière de s’associer à la Fondation de l’entrepreneurship dans le cadre de son Rendez-vous du Réseau M, qui se tiendra les 1er et 2 novembre à Montréal. Plus de 700 participants sont attendus pour participer à plus de 25 conférences et ateliers interactifs en compagnie d’entrepreneurs chevronnés comme Andrew et Geoff Molson, Charles Sirois et les têtes d’affiche de l’émission Dans l’œil du dragon. Plus d’infos ici.
***
Les 20 entreprises en plus forte croissance au Québec
Rang | Entreprise | Activité | Croissance (2010-2015) | Chiffre d’affaires (2015) | Nombre d’employés (2015) | Siège social |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IOU Financial | Accorde des prêts en ligne aux PME | + 5 886 % | Entre 10 et 20 millions | 77 | Montréal |
2 | Kinova | Conçoit des bras robotisés | + 4 389 % | Entre 5 et 10 millions | 62 | Boisbriand |
3 | Functionalab | Produit des cosmétiques et offre des soins esthétiques | + 3 910 % | Entre 10 et 20 millions | 85 | Montréal |
4 | EBOX | Fournit des services Internet et téléphoniques | + 3 732 % | Entre 20 et 50 millions | 95 | Longueuil |
5 | LinkNow Media | Conçoit et gère des sites Web pour la petite entreprise | + 2 755 % | Entre 5 et 10 millions | 88 | Montréal |
6 | FixMeStick | Produit et vend une clé USB antivirus | + 2 372 % | Entre 10 et 20 millions | 20 | Montréal |
7 | Spray-Net | Exploite un réseau de franchises en peinture extérieure au pistolet | + 2 355 % | Entre 2 et 5 millions | 65 | Boucherville |
8 | UP Equip | Adapte et distribue des nacelles compactes sur chenilles | + 1 682 % | Entre 2 et 5 millions | 7 | Verchères |
9 | Backstage Commerce | Fabrique, importe et distribue des produits de beauté pour les cheveux | + 1 655 % | Entre 5 et 10 millions | 15 | Montréal |
10 | Mirego | Conçoit des applications mobiles pour tablettes et téléphones | + 1 585 % | Entre 5 et 10 millions | 64 | Québec |
11 | DNE Resources | Négocie des tarifs énergétiques au nom de ses clients | + 1 174 % | Entre 5 et 10 millions | 150 | Montréal |
12 | Artika | Conçoit et distribue des produits design pour la maison | + 1 028 % | Entre 50 et 100 millions | 83 | Dorval |
13 | Promo-Staff | Organise des activités promotionnelles | + 892 % | Entre 2 et 5 millions | 12 | Montréal |
14 | Motion Composites | Fabrique des fauteuils roulants ultralégers | + 835 % | Entre 10 et 20 millions | 68 | Saint-Roch-de-L’Achigan |
15 | GSOFT | Élabore des logiciels pour entreprises | + 794 % | Entre 20 et 50 millions | 149 | Montréal |
16 | Crakmedia | Fait de la monétisation du trafic Internet | + 786 % | Entre 20 et 50 millions | 90 | Québec |
17 | A+ Entrepreneurs généraux | Gère des travaux de construction et de rénovation | + 653 % | Entre 5 et 10 millions | 35 | Montréal |
18 | Équation humaine | Fait du marketing numérique | + 618 % | Entre 5 et 10 millions | 60 | Montréal |
19 | Spiria | Conçoit des logiciels sur mesure | + 477 % | Entre 5 et 10 millions | 95 | Montréal |
20 | Xpertdoc | Automatise et accélère la production de documents | + 460 % | Entre 2 et 5 millions | 30 | Terrebonne |
Le classement des Leaders de la croissance est établi à partir des déclarations soumises par les entreprises participantes. N’hésitez pas à vous inscrire si vos résultats sont exceptionnels! Nous remercions nos collègues de Profit, qui se sont assurés de l’exactitude des données au moyen d’entrevues téléphoniques et en vérifiant les états financiers qui leur ont été soumis. Le classement tient compte de la croissance des ventes des entreprises de 2010 à 2015. Leur chiffre d’affaires devait être d’au moins 200 000 dollars en 2010 et de deux millions en 2015.