
Les affaires de Carmelo Marsala, 30 ans, ont explosé en 2014 après son passage à l’émission Dragon’s Den, version anglo-canadienne de Dans l’œil du dragon. Son concept : un réseau de franchises de peinture extérieure utilisant un produit tout récent, soit la peinture qu’il a lui-même créée l’année précédente. « Après l’émission, Spray-Net a reçu 500 demandes de franchise ! » dit ce jeune papa d’une fillette. Carmelo Marsala est le type même de l’entrepreneur-né. En 2010, fraîchement diplômé de Concordia en finances et à la tête d’une franchise de peintres étudiants, il conçoit une méthode pour peindre les revêtements extérieurs en métal : avec un pistolet, en une seule journée. C’est à ce moment qu’il fonde Spray-Net.
Le peintre constate au fil du temps qu’en ce qui concerne les portes et fenêtres, aucun produit n’apporte les résultats escomptés. « Elles sont peintes en usine, où la température et le taux d’humidité sont réglés sur commande. La peinture utilisable à l’extérieur n’existait pas. » Il contacte quelques fabricants, dans l’espoir qu’ils l’aident à mettre au point un produit, mais aucun ne se montre intéressé. L’entrepreneur fait alors des recherches sur Internet et finit par concevoir lui-même, assisté par un chimiste, une peinture qui s’adapte à la température et à l’humidité ambiantes. Mieux : cet enduit à base d’eau convient non seulement aux parements d’aluminium, mais aussi au vinyle, à la brique et au stuc. « Tout sauf le bois. Et c’est garanti 15 ans », dit-il.
Carmelo Marsala a finalement refusé l’offre d’un « dragon » en 2014. Bien lui en prit : son réseau compte 36 franchises dans sept provinces canadiennes. Et en 2016, à Washington, l’Association internationale du franchisage (International Franchise Association) lui a décerné le prix du jeune franchiseur de l’année. Excellent prélude à l’expansion nord-américaine actuellement à l’étude.
***
L’actualité est fière de s’associer à la Fondation de l’entrepreneurship dans le cadre de son Rendez-vous du Réseau M, qui se tiendra les 1er et 2 novembre à Montréal. Plus de 700 participants sont attendus pour participer à plus de 25 conférences et ateliers interactifs en compagnie d’entrepreneurs chevronnés comme Andrew et Geoff Molson, Charles Sirois et les têtes d’affiche de l’émission Dans l’œil du dragon. Plus d’infos ici.
***
Les 20 entreprises en plus forte croissance au Québec
Rang | Entreprise | Activité | Croissance (2010-2015) | Chiffre d'affaires (2015) | Nombre d'employés (2015) | Siège social |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IOU Financial | Accorde des prêts en ligne aux PME | + 5 886 % | Entre 10 et 20 millions | 77 | Montréal |
2 | Kinova | Conçoit des bras robotisés | + 4 389 % | Entre 5 et 10 millions | 62 | Boisbriand |
3 | Functionalab | Produit des cosmétiques et offre des soins esthétiques | + 3 910 % | Entre 10 et 20 millions | 85 | Montréal |
4 | EBOX | Fournit des services Internet et téléphoniques | + 3 732 % | Entre 20 et 50 millions | 95 | Longueuil |
5 | LinkNow Media | Conçoit et gère des sites Web pour la petite entreprise | + 2 755 % | Entre 5 et 10 millions | 88 | Montréal |
6 | FixMeStick | Produit et vend une clé USB antivirus | + 2 372 % | Entre 10 et 20 millions | 20 | Montréal |
7 | Spray-Net | Exploite un réseau de franchises en peinture extérieure au pistolet | + 2 355 % | Entre 2 et 5 millions | 65 | Boucherville |
8 | UP Equip | Adapte et distribue des nacelles compactes sur chenilles | + 1 682 % | Entre 2 et 5 millions | 7 | Verchères |
9 | Backstage Commerce | Fabrique, importe et distribue des produits de beauté pour les cheveux | + 1 655 % | Entre 5 et 10 millions | 15 | Montréal |
10 | Mirego | Conçoit des applications mobiles pour tablettes et téléphones | + 1 585 % | Entre 5 et 10 millions | 64 | Québec |
11 | DNE Resources | Négocie des tarifs énergétiques au nom de ses clients | + 1 174 % | Entre 5 et 10 millions | 150 | Montréal |
12 | Artika | Conçoit et distribue des produits design pour la maison | + 1 028 % | Entre 50 et 100 millions | 83 | Dorval |
13 | Promo-Staff | Organise des activités promotionnelles | + 892 % | Entre 2 et 5 millions | 12 | Montréal |
14 | Motion Composites | Fabrique des fauteuils roulants ultralégers | + 835 % | Entre 10 et 20 millions | 68 | Saint-Roch-de-L'Achigan |
15 | GSOFT | Élabore des logiciels pour entreprises | + 794 % | Entre 20 et 50 millions | 149 | Montréal |
16 | Crakmedia | Fait de la monétisation du trafic Internet | + 786 % | Entre 20 et 50 millions | 90 | Québec |
17 | A+ Entrepreneurs généraux | Gère des travaux de construction et de rénovation | + 653 % | Entre 5 et 10 millions | 35 | Montréal |
18 | Équation humaine | Fait du marketing numérique | + 618 % | Entre 5 et 10 millions | 60 | Montréal |
19 | Spiria | Conçoit des logiciels sur mesure | + 477 % | Entre 5 et 10 millions | 95 | Montréal |
20 | Xpertdoc | Automatise et accélère la production de documents | + 460 % | Entre 2 et 5 millions | 30 | Terrebonne |
Le classement des Leaders de la croissance est établi à partir des déclarations soumises par les entreprises participantes. N’hésitez pas à vous inscrire si vos résultats sont exceptionnels! Nous remercions nos collègues de Profit, qui se sont assurés de l’exactitude des données au moyen d’entrevues téléphoniques et en vérifiant les états financiers qui leur ont été soumis. Le classement tient compte de la croissance des ventes des entreprises de 2010 à 2015. Leur chiffre d’affaires devait être d’au moins 200 000 dollars en 2010 et de deux millions en 2015.