

Les enjeux de la dernière campagne électorale ont fait ressortir d’importants clivages dans l’électorat canadien —autour des pratiques culturelles, de l’économie, de l’environnement, parmi tant d’autres. En se basant sur le profil de l’enquête nationale auprès des ménages et le recensement de 2011, voici comment les Canadiens ont voté en fonction des caractéristiques propres à leur circonscription.
Les 10 circonscriptions les plus riches:
Circonscription | Province | Revenu médian | Parti | Élu |
---|---|---|---|---|
Fort McMurray--Cold Lake | Alberta | 55 497 $ | Conservateur | David Yurdiga |
Carleton | Ontario | 47 616 $ | Conservateur | Pierre Poilievre |
Orléans | Ontario | 46 606 $ | Libéral | Andrew Leslie |
Calgary Rocky Ridge | Alberta | 44 456 $ | Conservateur | Pat Kelly |
Kanata--Carleton | Ontario | 44 321 $ | Libéral | Karen McCrimmon |
Sherwood Park--Fort Saskatchewan | Alberta | 44 302 $ | Conservateur | Garnett Genuis |
Territoires du Nord-Ouest | Territoires du Nord-Ouest | 44 186 $ | Libéral | Michael McLeod |
Oakville-Nord--Burlington | Ontario | 44 087 $ | Libéral | Pam Damoff |
Nepean | Ontario | 43 517 $ | Libéral | Chandra Arya |
Calgary Shepard | Alberta | 43 230 $ | Conservateur | Tom Kmiec |
…et les 10 plus pauvres:
Circonscription | Province | Revenu médian | Parti | Élu |
---|---|---|---|---|
Coast of Bays--Central--Notre Dame | Terre-Neuve-et-Labrador | 21 679 $ | Libéral | Scott Simms |
Humber River--Black Creek | Ontario | 21 378 $ | Libéral | Judy Sgro |
Bonavista--Burin--Trinity | Terre-Neuve-et-Labrador | 20 964 $ | Libéral | Judy M. Foote |
Saint-Léonard--Saint-Michel | Québec | 20 814 $ | Libéral | Nicola Di Iorio |
Scarborough--Agincourt | Ontario | 20 702 $ | Libéral | Arnold Chan |
Bourassa | Québec | 20 484 $ | Libéral | Emmanuel Dubourg |
Scarborough-Nord | Ontario | 20 482 $ | Libéral | Shaun Chen |
Papineau | Québec | 20 118 $ | Libéral | Justin Trudeau |
Desnethé--Missinippi--Rivière Churchill | Saskatchewan | 18 910 $ | NPD | Georgina Jolibois |
Churchill--Keewatinook Aski | Manitoba | 16 606 $ | NPD | Niki Ashton |
Là où les langues officielles sont les plus communes — soit «les Canadiens pure laine» auxquels Stephen Harper faisait référence lors du débat organisé par le Globe and Mail:
Circonscription | Province | Parlent une autre langue que l'anglais et le français | Parti | Élu |
---|---|---|---|---|
Mégantic--L'Érable | Québec | 1,7 % | Conservateur | Luc Berthold |
Madawaska--Restigouche | Nouveau-Brunswick | 1,7 % | Libéral | René Arseneault |
St. John's-Sud--Mount Pearl | Terre-Neuve-et-Labrador | 1,7 % | Libéral | Seamus O'Regan |
Montmagny--L'Islet--Kamouraska--Rivière-du-Loup | Québec | 1,4 % | Conservateur | Bernard Généreux |
Acadie--Bathurst | Nouveau-Brunswick | 1,2 % | Libéral | Serge Cormier |
Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine | Québec | 1,2 % | Libéral | Diane Lebouthillier |
Bonavista--Burin--Trinity | Terre-Neuve-et-Labrador | 0,9 % | Libéral | Judy M. Foote |
Avalon | Terre-Neuve-et-Labrador | 0,7 % | Libéral | Ken McDonald |
Coast of Bays--Central--Notre Dame | Terre-Neuve-et-Labrador | 0,7 % | Libéral | Scott Simms |
Long Range Mountains | Terre-Neuve-et-Labrador | 0,7 % | Libéral | Gudie Hutchings |
…et les immigrants:
Circonscription | Province | Immigrants | Parti | Élu |
---|---|---|---|---|
Scarborough-Nord | Ontario | 68,4 % | Libéral | Shaun Chen |
Scarborough--Agincourt | Ontario | 68,1 % | Libéral | Arnold Chan |
Don Valley-Nord | Ontario | 64,9 % | Libéral | Geng Tan |
Markham--Thornhill | Ontario | 64,6 % | Libéral | John McCallum |
Mississauga-Centre | Ontario | 62,8 % | Libéral | Omar Alghabra |
Willowdale | Ontario | 61,4 % | Libéral | Ali Ehsassi |
Richmond-Centre | Colombie-Britannique | 61,3 % | Conservateur | Alice Wong |
Mississauga--Malton | Ontario | 61,1 % | Libéral | Navdeep Bains |
Markham--Unionville | Ontario | 60,5 % | Conservateur | Bob Saroya |
Humber River--Black Creek | Ontario | 59,9 % | Libéral | Judy Sgro |
Les 10 circonscriptions les plus francophones:
Circonsription | Province | Parlent français à la maison | Parti | Élu |
---|---|---|---|---|
Montmagny--L'Islet--Kamouraska--Rivière-du-Loup | Québec | 99,4 % | Conservateur | Bernard Généreux |
Lac-Saint-Jean | Québec | 99,4 % | Conservateur | Denis Lebel |
Rimouski-Neigette--Témiscouata--Les Basques | Québec | 99,2 % | NPD | Guy Caron |
Jonquière | Québec | 99,2 % | NPD | Karine Trudel |
Beauce | Québec | 99,1 % | Conservateur | Maxime Bernier |
Beauport--Côte-de-Beaupré--Île d'Orléans--Charlevoix | Québec | 99,0 % | Conservateur | Sylvie Boucher |
Berthier--Maskinongé | Québec | 98,8 % | NPD | Ruth Ellen Brosseau |
Chicoutimi--Le Fjord | Québec | 98,7 % | Libéral | Denis Lemieux |
Bellechasse--Les Etchemins--Lévis | Québec | 98,7 % | Conservateur | Steven Blaney |
Lévis--Lotbinière | Québec | 98,6 % | Conservateur | Jacques Gourde |
…les plus musulmanes:
Circonscription | Province | Musulmans | Parti | Élu |
---|---|---|---|---|
Don Valley-Est | Ontario | 19,4 % | Libéral | Yasmin Ratansi |
Saint-Léonard--Saint-Michel | Québec | 17,3 % | Libéral | Nicola Di Iorio |
Saint-Laurent | Québec | 17,0 % | Libéral | Stéphane Dion |
Mississauga-Centre | Ontario | 16,5 % | Libéral | Omar Alghabra |
Mississauga--Erin Mills | Ontario | 16,2 % | Libéral | Iqra Khalid |
Ottawa-Sud | Ontario | 15,3 % | Libéral | David McGuinty |
Scarborough--Guildwood | Ontario | 14,8 % | Libéral | John McKay |
Ahuntsic-Cartierville | Québec | 14,5 % | Libéral | Mélanie Joly |
Calgary Skyview | Alberta | 14,3 % | Libéral | Darshan Singh Kang |
Etobicoke-Nord | Ontario | 14,3 % | Libéral | Kirsty Duncan |
…les plus chrétiennes:
Circonscription | Province | Chrétiens | Parti | Élu |
---|---|---|---|---|
Bonavista--Burin--Trinity | Terre-Neuve-et-Labrador | 97,0 % | Libéral | Judy M. Foote |
Acadie--Bathurst | Nouveau-Brunswick | 96,0 % | Libéral | Serge Cormier |
Madawaska--Restigouche | Nouveau-Brunswick | 95,8 % | Libéral | René Arseneault |
Beauce | Québec | 95,0 % | Conservateur | Maxime Bernier |
Avalon | Terre-Neuve-et-Labrador | 95,7 % | Libéral | Ken McDonald |
Lac-Saint-Jean | Québec | 95,6 % | Conservateur | Denis Lebel |
Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine | Québec | 95,6 % | Libéral | Diane Lebouthillier |
Long Range Mountains | Terre-Neuve-et-Labrador | 95,4 % | Libéral | Gudie Hutchings |
Mégantic--L'Érable | Québec | 95,2 % | Conservateur | Luc Berthold |
Avignon--La Mitis--Matane--Matapédia | Québec | 95,1 % | Libéral | Rémi Massé |
…et les plus athées:
Circonscription | Province | Non-croyants | Parti | Élu |
---|---|---|---|---|
Vancouver-Est | Colombie-Britannique | 55,1 % | NPD | Jenny Kwan |
North Island--Powell River | Colombie-Britannique | 54,1 % | NPD | Rachel Blaney |
Victoria | Colombie-Britannique | 53,9 % | NPD | Murray Rankin |
Nanaimo--Ladysmith | Colombie-Britannique | 53,0 % | NPD | Sheila Malcolmson |
Esquimalt--Saanich--Sooke | Colombie-Britannique | 52,6 % | NPD | Randall Garrison |
Courtenay--Alberni | Colombie-Britannique | 51,9 % | NPD | Gord Johns |
Vancouver Granville | Colombie-Britannique | 51,6 % | Libéral | Jody Wilson-Raybould |
Vancouver-Centre | Colombie-Britannique | 51,4 % | Libéral | Hedy Fry |
Cowichan--Malahat--Langford | Colombie-Britannique | 51,1 % | NPD | Alistair MacGregor |
Prince George--Peace River--Northern Rockies | Colombie-Britannique | 51,1 % | Conservateur | Bob Zimmer |
Les électeurs qui sont le plus enclins à être mariés:
Circonscription | Province | Population mariée | Parti | Élu |
---|---|---|---|---|
Brampton-Est | Ontario | 63,3 % | Libéral | Raj Grewal |
Markham--Unionville | Ontario | 62,0 % | Conservateur | Bob Saroya |
King--Vaughan | Ontario | 61,5 % | Libéral | Deb Schulte |
Milton | Ontario | 61.39% | Conservateur | Lisa Raitt |
Carleton | Ontario | 61,2% | Conservateur | Pierre Poilievre |
Vaughan--Woodbridge | Ontario | 61,1 % | Libéral | Francesco Sorbara |
Markham--Stouffville | Ontario | 61,0 % | Libéral | Jane Philpott |
Provencher | Manitoba | 61,0 % | Conservateur | Ted Falk |
Aurora--Oak Ridges--Richmond Hill | Ontario | 60,9 % | Libéral | Leona Alleslev |
Oakville-Nord--Burlington | Ontario | 60,9 % | Libéral | Pam Damoff |
…en union libre:
Circonscription | Province | Vivent en union libre | Parti | Élu |
---|---|---|---|---|
Mirabel | Québec | 31,7 % | Bloc Québécois | Simon Marcil |
Portneuf--Jacques-Cartier | Québec | 30,7 % | Conservateur | Joël Godin |
Lévis--Lotbinière | Québec | 30,0 % | Conservateur | Jacques Gourde |
Montcalm | Québec | 29,7 % | Bloc Québécois | Luc Thériault |
Louis-Saint-Laurent | Québec | 28,0 % | Conservateur | Gérard Deltell |
Beloeil--Chambly | Québec | 27,8 % | NPD | Matthew Dubé |
Terrebonne | Québec | 27,6 % | Bloc Québécois | Michel Boudrias |
Manicouagan | Québec | 27,2 % | Bloc Québécois | Marilène Gill |
Abitibi--Témiscamingue | Québec | 27,0 % | NPD | Christine Moore |
Charlesbourg--Haute-Saint-Charles | Québec | 26,9 % | Conservateur | Pierre Paul-Hus |
…et célibataires:
Circonscription | Province | Célibataires | Parti | Élu |
---|---|---|---|---|
Toronto-Centre | Ontario | 63,5 % | Libéral | Bill Morneau |
Laurier--Sainte-Marie | Québec | 63,5 % | NPD | Hélène Laverdière |
Winnipeg-Centre | Manitoba | 58,2 % | Libéral | Robert-Falcon Ouellette |
Spadina--Fort York | Ontario | 58,1 % | Libéral | Adam Vaughan |
Hochelaga | Québec | 58,0 % | NPD | Marjolaine Boutin-Sweet |
Ville-Marie--Le Sud-Ouest--Île-des-Soeurs | Québec | 58,0 % | Libéral | Marc Miller |
Hamilton-Centre | Ontario | 58,0 % | NPD | David Christopherson |
Rosemont--La Petite-Patrie | Québec | 57,8 % | NPD | Alexandre Boulerice |
Vancouver-Est | Colombie-Britannique | 56,9 % | NPD | Jenny Kwan |
University--Rosedale | Ontario | 56,8 % | Libéral | Chrystia Freeland |
Finalement, voici les 10 circonscriptions les plus vertes, telles que mesurées par l’utilisation des transports en commun:
Circonscription | Province | Utilisent les transports en commun | Parti | Élu |
---|---|---|---|---|
Toronto--St. Paul's | Ontario | 49,3 % | Libéral | Carolyn Bennett |
Papineau | Québec | 47,0 % | Libéral | Justin Trudeau |
Davenport | Ontario | 45,4 % | Libéral | Julie Dzerowicz |
Parkdale--High Park | Ontario | 44,2 % | Libéral | Arif Virani |
Toronto--Danforth | Ontario | 44,2 % | Libéral | Julie Dabrusin |
Beaches--East York | Ontario | 42,1 % | Libéral | Nathaniel Erskine-Smith |
Willowdale | Ontario | 41,9 % | Libéral | Ali Ehsassi |
Hochelaga | Québec | 41,8 % | NPD | Marjolaine Boutin-Sweet |
Rosemont--La Petite-Patrie | Québec | 41,5 % | NPD | Alexandre Boulerice |
Outremont | Québec | 41,0 % | NPD | Tom Mulcair |
Sources: Profil de l’enquête nationale auprès des ménages, Recensement de 2011, et résultats d’élection des circonscriptions d’Élections Canada.
What an interesting study! Thank you.
PEU IMPORTE LE VOTE,,,,,,,,,nous sommes la province la plus imposé en impôt,, en taxe, de toute sorte,, demeurez en santé on vas en avoir besoin pour tout payer ca,
St-Leonard est maintenant parmi les plus pauvres au Canada?
Étonnant parce qu’à l’époque des Italiens c’était plutot classe moyenne
Comment vous faites pour mesurer les athées par circonscription?