
Viande de porc | 1 122 289 470 $ |
Cacao et chocolat | 407 444 298 $ |
Fèves de soja | 357 248 500 $ |
Viande de bovins | 267 905 373 $ |
Sucres et sirop d’érable | 230 463 852 $ |
Poissons et fruits de mer | 225 000 000 $ |
Céréales et farines | 187 274 605 $ |
Viande de Volaille | 181 803 980 $ |
Fruits et légumes | 176 962 708 $ |
Lait et produits laitiers | 109 103 100 $ |
Friandises sans cacao | 64 429 933 $ |
(Source: Agriculture et Agroalimentaire Canada)